정맥류센터

  • 하지정맥류
  • 손등정맥류

    대장항문센터

  • 무인공막 맞춤형 탈장수술
  • 대장질환
  • 항문장질환

    유방센터

  • 유방센터
  • 유방암

    갑상선센터

  • 갑상선
  • 갑상선 암
  • 감상선 고주파

    검진센터

  • 서울내외의원 종합검진
  • 기업·단체검진
  • 공단검진
  • 채용검진

    소화기내시경센터

  • 위내시경
  • 대장내시경

    내과센터

  • 내과
  • 예방백신
  • 영양제

    피부비만센터

  • 피부클리닉
  • 비만클리닉

    부인과센터

  • 여성 암검진
  • 부인과 클리닉
  • 갱년기 클리닉

    병원소개

  • 병원소개
  • 의료진 소개
  • 진료시간
  • 의료장비
  • 병원 둘러보기
  • 증명서 발급
  • 비급여 안내
  • 오시는 길
SEOUL UNIVERSITY ALUMNI HOSPITAL

비급여 안내

서울내외의원의 이용안내를 꼼꼼히 확인하시어
더욱 편안한 내원되시길 바랍니다.

Total 217건 4 페이지
비급여 안내 목록
대분류 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 보습(소노)추가 - 10,000 11,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 코필추가 - 10,000 11,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 초음파보습 - 60,000 66,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 고주파 - 70,000 77,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 물광 - 70,000 77,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 스케일링 - 70,000 77,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 태반 - 70,000 77,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 소노자임 - 60,000 66,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 여드름관리 - 60,000 66,000 23.05.19
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 크라이오 - 50,000 55,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 아쿠아필 - 50,000 55,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 비타민/이온자임 - 50,000 55,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 피부관리 코필 - 30,000 33,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 시술료 MTS 미세침 1회 - 50,000 200,000 21.04.28
시술료·피부관리·체형관리 시술료 COPRO2프락셔널 레이저 1회 - 50,000 200,000 21.04.28

SEARCH